KTM MACINA CHACANA 892 LFC – ELEKTROMOS FULLY KERÉKPÁR – OLIVE PEARL (BLACK+ORANGE) – 2026
BÁRHOVA. BÁRMIKOR. Azok számára, akik a piacon elérhető legjobb SUV-hegyi kerékpárt keresik, a Macina CHACANA LFC a megoldás. Négy különböző modell kapható, mindegyik a BOSCH BDU384Y meghajtóegységgel. Ezek a kerékpárok a mindennapi gyógyír a kalandvágy ellen! A kifejezetten sportorientált PROWLER vagy KAPOHO modellekkel ellentétben a CHACANA a túrakerékpárok szegmensébe tartozik. A STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) kialakításnak és a 130 mm-es, illetve 125 mm-es rugóútnak köszönhetően finoman reagál, így minden elképzelhető kalandot előkészít. Lámpák, sárvédők és csomagtartó teszik teljessé az SUV-csomagot. A Performance Line CX (BDU384Y) teljesen új szintre emeli a menetdinamikát és az agilitást. Erős, könnyű és csendes (100 Nm max. nyomaték, 750 watt max. motorteljesítmény, 400%-os max. támogatási tényező). A Power Tube akkumulátor 800 Wh-t biztosít. A POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) a KTM innovációja a felhasználóbarát akkumulátor-kezelés terén. Az akkumulátor kivétele és visszahelyezése gyerekjáték.

A KTM Macina Chacana 892 LFC – 2026 egy teljesen felszerelt, összteleszkópos e-MTB, amelyet kifejezetten hosszabb túrákra, sokoldalú mindennapi tekerésekre és sportos terepjáró kalandokra terveztek. A robusztus Macina Chacana alumínium váznak , az integrált Bosch PowerTube 800 Wh akkumulátornak és a legújabb generációs, erőteljes Bosch Performance CX motornak köszönhetően maximális hatótávolságot és megbízható rásegítést élvezhetsz – még az emelkedőkkel és csomagokkal tarkított, igényes útvonalakon is. A Bosch Intuvia 100 LCD kijelző kiváló láthatósággal, a kormányon található LED-es távirányítón keresztüli intuitív vezérléssel és a jól strukturált leolvasásokkal büszkélkedhet.
A gyárilag szerelt sárvédőkkel és az integrált első és hátsó lámpákkal rossz időjárási vagy gyenge fényviszonyok között is jól felszerelt vagy.
A KTM Macina Chacana 892 LFC – 2026 jellemzői
- KTM Macina Chacana 892 LFC alumínium vázzal
- Bosch Performance CX motor 100 Nm-mel
- Bosch PowerTube 800 Wh-s akkumulátor
- Bosch Intuvia 100 kijelző
- Shimano MT402 (3-F) / MT420 négydugattyús fékek
- Shimano CUES U6000-11/10 LG Shadow+ váltó
- Suntour XCR34X Air 29″ 2CR 130mm villa
KTM MACINA CHACANA 891 LFC DI2 2026 LEÍRÁS:
| Frame: | Macina Chacana A6061 125 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| Fork: | Suntour XCR34X Air 29″ 2CR 130mm |
| Battery: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Tyres: | Front 29″: Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Front 27.5″: Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex | Rear 29″: Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Rear 27.5″: Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Saddle: | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
| Seat post: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| Carrier: | Racktime Alumee rails (platform option) |
| Item: | KTM Macina Chacana 892 LFC – 2026 |
| Colour: | Olive Pearl (Black + Orange) |
| Stem: | KTM TEAM Trail35 |
| Display: | Bosch INTUVIA 100 LCD display |
| Side stand: | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| Damper: | FOX Float Rhythm 2Pos 230×57.5 |
| Mudguard: | Racktime aluminium 72mm B&M Xeltec |
| Chainring: | FSA steel 36T Direct Mount |
| Saddle clamp: | KTM TEAM Light CL-FJ21 – 39.0mm x 12 |
| Grips: | Ergon GA30 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Headset: | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle lim |
| Front light: | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Pedal: | MTB pedal flat VPE-527 alloy |
| Front hub: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Rear hub: | Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Handlebar: | KTM COMP Trail35 rizer 15 760mm |
| Permissible total weight: | 147 kg |
| Crank: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm 08 |
| Cassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Rear derailleur: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Chain: | KMC e500 LG e-bike |
| Shift lever: | Shimano CUES U6000-11 display |
| Charger: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Spokes: | Front: DT Champion 2.0 black | Rear: DT Alpine II 2.34 black |
| Front wheel: | 29″: Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC | 27.5″: Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC |
| Rear wheel: | 29″: Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC | 27.5″: Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC |
| Disc brakes: | Front: Shimano RT30 CL 203 | Rear: Shimano EM300 CL 180 magnet |
| Brake: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |










