KTM MACINA CROSS 510 – ELEKTROMOS KERÉKPÁR – BLACK MATT (GREY+ORANGE) – 2023
EGY MINDENKIÉRT. A MACINA CROSS egy igazi univerzális a sokféle felhasználási lehetőséggel! Ez a kerékpár tökéletes hosszabb kerékpártúrákhoz, laza tekeréshez a csatornaúton, de akár terepen is felveheti az erdei ösvényekre. Függőleges üléshelyzetének köszönhetően a kerékpár kellő kényelmet nyújt a természeti környezet nyugodt felfedezéséhez és élvezetéhez. LFC (Light, Fender, Carrier) csomaggal felszerelve terepkerékpárjaink minden időjárási körülményre alkalmassá tehetők. A kavicsos abroncsokkal a MACINA CROSS szupergyors az úton, és nem riad vissza a burkolatlan tereptől sem! A MACINA CROSS 510 PTS sportos unisex POWER TUBE SPORT (PTS) vázzal érkezik. Ennek a keretnek a szíve a CIRCULAR-POWER-FLOW-CONSTRUCTION (CPF) emelt láncvillákkal, amelyek közvetlenül a főcsőbe futnak. |

KTM MACINA CROSS P510 ELEKTROMOS KERÉKPÁR RÉSZLETES LEÍRÁS:
| FRAME | Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2930 |
| FORK | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| R. DERAILL | Shimano Acera M3020-8 SGS |
| SHIFTLEV. | Shimano Altus M315-8 display |
| CRANKSET | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| CHAINRING | FSA steel 42T Direct Mount with chainguard |
| SPROCKET | Shimano HG400-8 / 11-40 |
| CHAIN | Shimano HG40-8 |
| BRAKE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| WHEEL F | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| WHEEL R | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| TIRE F | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
| TIRE R | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
| GRIP | KTM Comp Ergo Lock |
| BAR | KTM COMP II low rizer 640mm |
| STEM | KTM +20° ICR |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SADDLE | Selle Royal Essenza Athletic |
| SEATPOST | KTM COMP II 30.9/350 |
| PEDAL | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| KICKSTAND | KTM 28″ adjustable |
| WEIGHT | 23,20 kg |
MÉRETTÁBLÁZAT:

| MÉRET | PTS 46 |
|---|---|
| E-Bike - Motor elhelyezkedése | Közép |
| E-Bike - akku elhelyezkedése | Vázba integrált |
| E-Bike - akku kapacitás | 11 Ah (400 Wh) |
| Felhasználás módja | Városi |
| Gyártó | KTM |
| Modellév | 2023 |
| Rugózás | Első teleszkóp |
| E-Bike - Szenzor fajtája | Nyomaték szenor |
| E-Bike - Motor | Bosch Performance CX Gen.4 (85 Nm) |
| Kerékméret | 28 / 700C |






