KTM MACINA TOUR CX 820 – ELEKTROMOS TREKKING KERÉKPÁR – DIAMOND BLACK MATT – 2025
MINŐSÉG. KÉNYELEM. TELJESÍTMÉNY. STÍLUS. A MACINA GRAN egy igazi mindenes, számos felhasználási lehetőséggel! Legyen szó hosszú kerékpártúrákról, erdei és kavicsos utakon való tekerésről vagy kalandtúrákról. A függőleges üléspozíció optimális kényelmet biztosít a kikapcsolódáshoz és a természetben való gyönyörködéshez. E-Trekking közúton: A KTM egyik legsikeresebb szegmense az új évbe lép a BOSCH BDU384Y meghajtóegységgel ellátott frissítéssel. A TREKKING koncepció robusztus alumínium vázat, állítható kormányszárat és rugózott nyeregcsövet tartalmaz. Hangsúlyozni kell, hogy az új GRAN modellekkel a regnáló „Stiftung Warentest” győztes kerékpár utódai is ebben a kínálatban vannak. A Performance Line CX (BDU384Y) teljesen új szintre emeli a menetdinamikát és az agilitást. Erős, könnyű és csendes (100 Nm max. nyomaték, 750 watt max. motorteljesítmény, 400%-os max. támogatási tényező). A Power Tube akkumulátor 800 Wh-t biztosít. A POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) a KTM innovációja a felhasználóbarát akkumulátorkezelés terén. Az akkumulátor eltávolítása és visszahelyezése gyerekjáték.
KTM MACINA TOUR CX 820 LEÍRÁS:
| Váz | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Villa | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Hajtás | 1X11 SHIMANO DEORE XT LG |
| E-System | BOSCH PT-CX8K4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelző | Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Akkumulátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Akku zár | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Töltő | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Váltókar jobb | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Hajtókar bal | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Hajtókar jobb | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Lánckerék | FSA steel 42T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Első fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Első féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano EM300 CL 160 magnet |
| Első felni | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Első agy | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Első küllők | DT Champion 2.0 black |
| Hátsó felni | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Hátsó agy | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Hátsó küllők | DT Alpine II 2.34 black |
| Első gumi | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 Reflex |
| Hátsó gumi | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 Reflex |
| Markolat | Ergon GP1 SD |
| Kormány | KTM Line low rizer 640mm |
| Kormányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.5″-1.5″ |
| Nyereg | Selle Royal Essenza |
| Nyeregcső | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Nyeregbilincs | KTM Line JD-SC99 – 34,9mm |
| Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Hordozó | KTM light snap-it 1.0 |
| Első lámpa | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| Hátsó lámpa | B&M Toplight 2C |
| Első sárvédő | SKS A55K PET Trek 28″ front |
| Hátsó sárvédő | SKS A55K PET Trek 28″ rear |
| Kitámasztó | KTM 28″ adjustable |
| Súly | 27,2 kg |
KTM MÉRETTÁBLÁZAT:







